Klasseneinteilung 2023
Oldtimer Klassen | Standardklassen | Farmerklassen | Sportklassen | Frauenklasse | Tandem |
bis 35 PS | 2,5 Tonnen | 4,5 Tonnen | 4,5 Tonnen | 8 Tonnen | 14 Tonnen |
36-45 PS | 3,5 Tonnen | 5,5 Tonnen | 5,5 Tonnen | ||
46-55 PS | 4,5 Tonnen | 6,5 Tonnen | 6,5 Tonnen | ||
56-70 PS | 5,5 Tonnen | 7,5 Tonnen | 7,5 Tonnen | ||
70-85 PS | 6,5 Tonnen | ||||
85-100 PS | 7,5 Tonnen | ||||
9,0 Tonnen | |||||
11 Tonnen | |||||
14 Tonnen | |||||
|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regeln